賽多利斯MA150石英紅外水份測定儀 |
|||
|
MA150快速水份測定儀結(jié)構(gòu)堅固體積小巧,操作簡單。可根據(jù)不同樣品選擇3種分析方法,即使特殊樣品也能方便的測量。其中全自動加熱方式,樣品重量達(dá)到穩(wěn)定后即自動關(guān)斷,省去了編寫終點關(guān)斷參數(shù)的麻煩。 | ||
MA150可選2種加熱源,滿足不同要求。其中,紅外陶瓷加熱器能夠溫和加熱整個樣品表面,尤其適合測量對溫度敏感的樣品,而石英加熱器則能進一步縮短加熱時間。 | |||
賽多利斯水份測定儀提供各種實用的附近,如防塵罩(標(biāo)配),以及替換玻璃嵌板的鋁嵌板,從而嚴(yán)格符合FDA和HACCP標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
MA35紅外水份測定儀 | |||
量程 | 150g | ||
傳感器精度 | 1mg | ||
重復(fù)性 初始樣品重量≧1g | ±0.2% | ||
初始樣品重量≧5g | ±0.05% | ||
可讀性 | 0.01% | ||
測量結(jié)果顯示模式 |
%水份 %干重(固體) %比例 烘干后重量值g 蒸發(fā)重量 |
||
分析方法 | 全自動 定時0.1-99分鐘 | ||
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn) 溫和 階段(定時) | ||
加熱單元 | 陶瓷 紅外 石英 | ||
符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 玻璃嵌板可換用鋁嵌板 | ||
加熱溫度設(shè)定 | 40-220℃,以1℃調(diào)整 | ||
操作指導(dǎo) | 圖標(biāo)提示 | ||
可存儲程序數(shù) | 20 | ||
數(shù)據(jù)存儲記憶 | 終點保存直到下次測量 | ||
數(shù)據(jù)打印 |
打印簡單報告 也可打印符合GLP要求的打印報告 |
||
數(shù)據(jù)接口 | RS232C將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C或電腦 | ||
外殼尺寸 | 213*320*180.5mm | ||
重量(大約) | 5.5kg | ||
出廠價 | 31050元 |