|
|||||
YP系列電子天平 | |||||
產(chǎn)品詳細說明 | |||||
產(chǎn)品特點: | |||||
· 流暢新穎的外觀設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。 | |||||
· 全新的設(shè)計,使稱重的反映速度加快,定點更迅速。 | |||||
· 獨特的金屬底座及機械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。 | |||||
· 可裝置RS232C輸出接口。 | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
型號 | 技術(shù)參數(shù) | 價格(元/臺 含稅) | 配置 | 選配 | 特點 |
YP1201 | 1200g/0.1g | 900 | ф125mm秤盤 | RS232接口 | 液晶背光顯示 |
YP2001 | 2000g/0.1g | 1000 | 校正砝碼 | 交直流二用 | |
YP3001 | 3000g/0.1g | 1100 | 145*178mm秤盤 | . | 多種單位直接轉(zhuǎn)換 |
YP4001 | 4000g/0.1g | 1300 | 9-12V電源適配器 | . | 計數(shù) |
YP5001 | 5000g/0.1g | 1600 | 水平器 下秤 | . | . |
YP6001 | 6000g/0.1g | 1800 | . | . | . |
YP10K | 10Kg/1g | 1500 | . | . | . |
JY1002 | 100g/10mg | 900 | ф125mm秤盤 | RS232接口 | 液晶背光顯示 |
JY2002 | 200g/10mg | 1000 | 9-12V電源適配器 | 校正砝碼 | 交直流二用 |
JY3002 | 300g/10mg | 1100 | 水平器 下秤 | . | 多種單位直接轉(zhuǎn)換 |
JY4002 | 400g/10mg | 1500 | 計數(shù) | . | . |
JY5002 | 500g/10mg | 1600 | . | . | . |
JY6002 | 600g/10mg | 1700 | . | . | . |
JY201 | 200g/0.1g | 600 | . | . | . |
JY301 | 300g/0.1g | 650 | . | . | . |
JY501 | 500g/0.1g | 700 | . | . | . |
JY601 | 600g/0.1g | 750 | . | . | . |
JY801 | 800g/0.1g | 800 | . | . | . |
JY10001 | 1000g/0.1g | 850 | . | . | . |
JY10002 | 1000g/10mg | 2580 | . | . | . |
JY12002 | 1200g/10mg | 2780 | . | . | . |
JY20002 | 2000g/10mg | 2980 | . | . | . |
注:型號JY10001、YP1201、YP2001電子天平可選用145×178mm方秤盤。 |